![タイトル[製品情報]](../images/prod_01.jpg)




| 用途 | 仕様 | ||||||||
| 旧型式 | 二輪車 | 乗用車 ・バン |
トラック ・バス |
産業 車輌用 |
タイヤ チェンジャー用 |
能力 (kPa) |
最小 目盛 (kPa) |
幅X高さX長さ (mm) |
重量 (g) |
| AG-8006 | ※ | ◎ | 25〜600 | 5 | 110x96x650 | 635 | |||
| AG-8012 | ※ | ○ | ◎ | 50〜1200 | 10 | 110x96x750 | 650 | ||
| AG-80TC | ◎ | 50〜1200 | 10 | 110x96x1730 | 765 | ||||
| AG-8006N | ※ | ◎ | 25〜600 | 5 | 110x96x650 | 635 | |||
| AG-8012N | ※ | ○ | ◎ | 50〜1200 | 10 | 110x96x670 | 635 | ||
| AG-8006C | ◎ | ○ | 25〜600 | 5 | 110x96x620 | 610 | |||
| AG-8012TBHP | ○ | ◎ | 50〜1200 | 10 | 110x96x1040 | 785 | |||
| AG-8012TBHSP | ○ | ◎ | 50〜1200 | 10 | 110x96x860 | 740 | |||
| AG-8012J | ◎ | 50〜1200 | 10 | 110x96x860 | 740 | ||||


(窒素充填対応)
(窒素充填対応)
AG-8006C

AG-8012J
AG-8012TBHSP
AG-8012TBHP






