![タイトル[製品情報]](../images/prod_01.jpg)




| 型式 | 設定圧力(MPa) | 最小目盛り(MPa) | ホース | チャック仕様 | 特長 | |
| TB-1 | 0〜1.1 | 0.05 | 4mx2本 | ロングダブルロック式 | 増圧、減圧 | ダブルタイヤ補充用 |
| TB-2 | 0〜1.1 | 0.05 | 4mx4本 | クリップチャック式 | 増圧、減圧 | タイヤ交換用 |
| TB-101 | 0〜1.1 | 0.05 | 4mx2本 | クリップチャック式 | 増圧のみ | 普及版 |
|
SP-110

| 仕様 | |
| 名称 | えあちゃり |
| 型式 | AC-1 |
| 用途 | 自転車専用コイン式エア充填機 |
| 使用硬貨 | 100円 (1枚) |
| 外形寸法 | 幅400x高さ1018x奥行400mm |
| 重量 | 11kg |
| 定格圧力 | 900Pa以下 |
| 所要コンプレッサー | 0.4kw以上 |
| OUT側 エアホース長さ |
3m(ウレタンホース) |
| 電源コード長さ | 1.1m |
| 電源 | AC100V50/60Hz |
| 消費電力 | 所要0.45kw |
| エア供給時間 | 3分 |


| 仕様 | |
| 名称 | プレッシャーコントローラー |
| 型式 | TB-4LB |
| 用途 | 大型インパクト用の圧力調整機器 |
| 設定圧力 | 0.05〜1MPa (50〜1000KPa) |
| 最小目盛り | 0.05MPa (50KPa) |
| サイズ | 155x160x160mm |
| ホース太さ・長さ | 1/2'・3m |
| 重量 | 2.3kg |

※別途コンプレッサーが必要になります。
コインケース正面

使用例
※最後の締め増しにはトルクレンチをご利用下さい。
インパクトレンチをお使いの際に、適正空気圧で締め付けていますか?
コンプレッサー圧力のままで締め付けるとトルクオーバーになります。
トルク管理には打撃時間と圧力調整が必要になります。
プレッシャーコントローラーをインパクトレンチの手前に取り付けることで
簡単に圧力調整が出来ます。