タイヤゲージ
バータイプ
携帯性、経済性を追求。
適正な空気圧管理のために、車種やご使用条件に適合したゲージをお選びください。
2-A

| 測定能力(kPa) | 80~800 |
| 最小目盛(kPa) | 20 |
| 長さ(mm) | 138 |
| 重量(g) | 40 |
2-B

| 測定能力(kPa) | 70~400 |
| 最小目盛(kPa) | 10 |
| 長さ(mm) | 135 |
| 重量(g) | 40 |
BC-1

| 測定能力(kPa) | 70~400 |
| 最小目盛(kPa) | 10 |
| 長さ(mm) | 130 |
| 重量(g) | 45 |
7

| 測定能力(kPa) | 80~1100 |
| 最小目盛(kPa) | 20 |
| 長さ(mm) | 265 |
| 重量(g) | 170 |
7-TS

| 測定能力(kPa) | 80~1100 |
| 最小目盛(kPa) | 20 |
| 長さ(mm) | 380 |
| 重量(g) | 180 |
7-TW

| 測定能力(kPa) | 80~1100 |
| 最小目盛(kPa) | 20 |
| 長さ(mm) | 380 |
| 重量(g) | 180 |
7-J

| 測定能力(kPa) | 80~1100 |
| 最小目盛(kPa) | 20 |
| 長さ(mm) | 267 |
| 重量(g) | 195 |
8

| 測定能力(kPa) | 80~1100 |
| 最小目盛(kPa) | 20 |
| 長さ(mm) | 276 |
| 重量(g) | 177 |
MG-50

| 測定能力(kPa) | 60~340 |
| 最小目盛(kPa) | 20 |
| 長さ(mm) | 80 |
| 重量(g) | 13 |



