タイヤゲージ
ダイヤルタイプ
幅広いニーズに応える多彩なラインナップ。
定期的な空気圧チェックに、高い精度を発揮します。
適正な空気圧管理のために、車種やご使用条件に適合したゲージをお選びください。
ぬきボタル
AD-206

| 測定能力(kPa) | 30~600 |
| 最小目盛(kPa) | 10 |
| 寸法 (W×H×L mm) | 110×42×650 |
| 重量(g) | 462 |
AD-212

| 測定能力(kPa) | 60~1200 |
| 最小目盛(kPa) | 20 |
| 寸法 (W×H×L mm) | 110×42×760 |
| 重量(g) | 479 |
AD-206MC

| 測定能力(kPa) | 30~600 |
| 最小目盛(kPa) | 10 |
| 寸法 (W×H×L mm) | 110×42×650 |
| 重量(g) | 450 |
ダイヤルタイプ
AD-306

| 測定能力(kPa) | 30~600 |
| 最小目盛(kPa) | 10 |
| 寸法 (W×H×L mm) | 110×42×608 |
| 重量(g) | 410 |
AD-306MC

| 測定能力(kPa) | 30~600 |
| 最小目盛(kPa) | 10 |
| 寸法 (W×H×L mm) | 110×42×555 |
| 重量(g) | 390 |
AD-312

| 測定能力(kPa) | 60~1200 |
| 最小目盛(kPa) | 20 |
| 寸法 (W×H×L mm) | 110×42×703 |
| 重量(g) | 430 |
AD-312TB

| 測定能力(kPa) | 60~1200 |
| 最小目盛(kPa) | 20 |
| 寸法 (W×H×L mm) | 110×42×816 |
| 重量(g) | 520 |
AD-101A

| 測定能力(kPa) | 50~500 |
| 最小目盛(kPa) | 10 |
| 寸法 (W×H×L mm) | 78×39×140 |
| 重量(g) | 155 |
AD-103A

| 測定能力(kPa) | 50~500 |
| 最小目盛(kPa) | 10 |
| 寸法 (W×H×L mm) | 78×39×513 |
| 重量(g) | 176 |
AD-103B

| 測定能力(kPa) | 50~500 |
| 最小目盛(kPa) | 10 |
| 寸法 (W×H×L mm) | 78×39×538 |
| 重量(g) | 195 |
AD-104A

| 測定能力(kPa) | 100~1100 |
| 最小目盛(kPa) | 20 |
| 寸法 (W×H×L mm) | 78×39×650 |
| 重量(g) | 240 |
BD-1

| 測定能力(kPa) | 50~500 |
| 最小目盛(kPa) | 10 |
| 寸法 (W×H×L mm) | 78×39×530 |
| 重量(g) | 195 |
AD-110

| 測定能力(kPa) | 70~400 |
| 最小目盛(kPa) | 10 |
| 寸法 (W×H×L mm) | 46×24×88 |
| 重量(g) | 31 |



