タイヤゲージ製品一覧
名称 | 型式 | 空気圧範囲 | 測定 | 排気 | 充てん | 円盤型 | バー型 | 最小目盛 | 測定精度 | 質量 | 携帯性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲージボタルEX | AGE-600 | 60-600kPa | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 10kPa | ±10kPa | 575g(本体のみ) | ||
AGE-1200 | 120-1200kPa | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 20kPa | ±20kPa | 575g(本体のみ) | |||
ぬきボタル | AD-206 | 60-600kPa | ◎ | ◎ | ◎ | 10kPa | ±10kPa | 450g | |||
AD-212 | 120-1200kPa | ◎ | ◎ | ◎ | 20kPa | ±20kPa | 470g | ||||
ダイヤルタイプ | AD-110 | 50-110kPa | ◎ | ◎ | 10kPa | 31g | ◎ | ||||
AD-306 | 60-600kPa | ◎ | ◎ | 10kPa | ±10kPa | 395g | |||||
AD-312 | 120-1200kPa | ◎ | ◎ | 20kPa | ±20kPa | 415g | |||||
高精度タイプ | MTS-5 | 0-500kPa | ◎ | ◎ | 5kPa | ±3kPa(50-450kPa範囲)±4.5kPa(その他範囲) | 1190g | ||||
MTS-15 | 0-1500kPa | ◎ | ◎ | 10kPa | ±9kPa(150-1350kPa範囲)±13.5kPa(その他範囲) | 1200g | |||||
バータイプ(棒ゲージ) | MG-50 | 60-340kPa | ◎ | ◎ | 20kPa | 13g | ◎ | ||||
BC | 70-400kPa | ◎ | ◎ | 10kPa | 45g | ◎ | |||||
2-B | 70-400kPa | ◎ | ◎ | 10kPa | 40g | ◎ | |||||
2-A | 80-800kPa | ◎ | ◎ | 20kPa | 40g | ◎ | |||||
7シリーズ t-7S 7-ISO |
80-1100kPa | ◎ | ◎ | 20kPa | 170-200g | ◎ |